ระบบไอเท็มซ็อคเก็ตเป็นระบบที่มีมาใหม่ เป็นการเพิ่มความสามารถของไอเท็ม ด้วยการใส่เม็ด (seed) ธาตุต่างๆ ลงไปในซ็อคเก็ต (รู,ช่องว่าง) ของไอเท็มเพื่อให้ให้เท็มมีประสิทธิภาพและออพชั่นก็ตามต้องการ โดยไอเอ็มที่จะสามารถใส่ได้นั้นจะต้องมีซ็อคเก็ต(รู,ช่องว่าง) สำหรับใส่ด้วย ไอเท็มประเภทนี้สามารถหาดรอปได้จากมอนเตอร์ทั่วไป(ระดับที่สูงพอควร) อีกทั้งยังต้องการระดับของผู้ที่จะสามารถสวมใส่ที่สูงอีกด้วย
การสังเกตุไอเท็มว่าเป็นไอเท็มประเภทซ็อคเก็ตไอเท็มหรือเปล่านั้น ให้สังเกตุคือ ชื่อไอเท็มนั้นจะมีสีม่วง และจะมีช่องว่าสุ่มดรอปตั้งแต่ 1 - 5 ช่อง หากต้องการทราบว่าไอเท็มชิ้นไหน ส่วนไหนดรอปจากไหนไปดูในส่วนของ ชุดเกราะ และ อาวุธ ท่านสามารถดูรายละเอียดต่างๆ ของซ็อคเก็ตไอเท็มได้ดังข้อมูลดังนี้

| Options Seed | คุณสมบัติของธาตุ |
|---|---|
| Attack/Wizardry damage increase (pro rata to level) | การโจมตี / เพิ่มความเสียหายด้วยพลังเวทย์ หารเลเวล/ |
| Attack speed increase | เพิ่มความเร็วในการโจมตี |
| Maximum attack/Wizardry damage increase | โจมตีสูงสุด / เพิ่มความเสียหายด้วยพลังเวทย์ |
| Minimum attack/Wizardry damage increase | โจมตีขั้นต่ำ / เพิ่มความเสียหายด้วยพลังเวทย์ |
| Attack/Wizardry damage increase | การโจมตี / เพิ่มความเสียหายด้วยพลังเวทย์ |
| AG consumption reduction | ลดการใช้ AG ลง |

| Options Seed | คุณสมบัติของธาตุ |
|---|---|
| Auto HP increase after monster death | เพิ่มการ Auto HP เมื่อกำจัดมอนเตอร์ |
| Auto Mana increase after monster death | เพิ่มการ Auto Mana เมื่อกำจัดมอนเตอร์ |
| Skill damage increase | เพิ่มทักษะการโจมตี |
| Attack success rate increase | เพิ่มอัตราการโจมตีสำเร็จอย่างแม่นยำ |
| Item durability increase | ความคงทนไอเท็มเพิ่ม |

| Options Seed | คุณสมบัติของธาตุ |
|---|---|
| Excellent damage increase | เพิ่มค่าความเสียหายคริติคอลจากยอดเยี่ยม |
| Excellent damage rate increase | เพิ่มอัตราติดคริติคอลจากยอดเยี่ยม |
| Critical damage increase | เพิ่มความเสียหายด้วย Critical |
| Critical damage success rate increase | เพิ่มความสำเร็จด้วย Critical |

| Options Seed | คุณสมบัติของธาตุ |
|---|---|
| health increase | เพิ่มอัตราค่าร่างกาย |

| Options Seed | คุณสมบัติของธาตุ |
|---|---|
| Defense success rate increase | เพิ่มอัตราค่าป้องกันตัว |
| Defense increase | เพิ่มพลังป้องกัน |
| Shield defense increase | เพิ่มอัตราการป้องกันด้วยโล่ |
| Damage reduction | ลดค่าความเสียหายลง |
| Damage reflection | สะท้อนความเสียหาย |

| Options Seed | คุณสมบัติของธาตุ |
|---|---|
| Life autorecovery increase | เพิ่มการฟื้นคืนพลังชีวิตอัตโนมัติ |
| Maximum Life increase | เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด |
| Maximum Mana increase | เพิ่ม Mana สูงสุด |
| Automatic Mana recovery increase | เพิ่มการฟื้นคืน Mana อัตโนมัติ |
| Maximum AG increase | เพิ่มค่า AG สูงสุด |
| AG value increase | เพิ่มการฟื้นคืนค่า AG |
การทำเพื่อให้พร้อมก่อนนำไปใช้งานโดยการนำเมล็ดธาตุที่ได้มารวมเข้ากับสเฟียร์ว่าง (Sphere) ซึ่งหาดรอปได้จากมอนเตอร์โดยทั่วไป เพื่อนำมาใส่เมล็ดธาตุเป็นให้เป็น Seed Sphere (บางที่เรียก Spear ก็คือไอเท็มเดียวกันในที่นี้ผมขอใช้ Sphere เพราะความหมายใกล้เคียงกว่าครับ)

In this combination, you can only use any of the 5 spheres. If you use a better sphere quality, it gives better option
Sphere มี 5 ระดับ ยิ่งใช้ Sphere ที่มีคุณภาพ สามารถเพิ่ม op ให้ได้ยิ่งสูงขึ้น โดยจะแจงรายละเอียดดังด้านล่าง
Seed Sphere Option List Expected Data from Seed Sphere +1 to +5
-การโจมตี เพิ่มความเสียหายด้วยพลังเวทย์ หารเลเวล / (+20, 19, 18, 17, 16)
-เพิ่มความเร็วในการโจมตี (+7, +8, +9, +10, +11)
-โจมตีสูงสุด เพิ่มความเสียหายด้วยพลังเวทย์ (+20, +22, +25, +30, +35)
-โจมตีขั้นต่ำ เพิ่มความเสียหายด้วยพลังเวทย์ (+30, +32, +35, +40, +50)
-การโจมตี เพิ่มความเสียหายด้วยพลังเวทย์ (+20, +22, +25, +30, +35)
-ลดการใช้ AG ลง (+40%, 41%, 42%, 43%, 44%)
-เพิ่มการ Auto HP เมื่อกำจัดมอนเตอร์ xxx(xxx=life/8) (8, 7, 6, 5, 4)
-เพิ่มการ Auto Mana เมื่อกำจัดมอนเตอร์ xxx(xxx=mana/8) (8, 7, 6, 5, 4)
-เพิ่มทักษะการโจมตี (+37, +40, +45, +50, +60)
-เพิ่มอัตราการโจมตีสำเร็จอย่างแม่นยำ (+25, +27, +30, +35, +40)
-ความคงทนไอเท็มเพิ่ม (30%, 32%, 34%, 36%, 38%)
-เพิ่มค่าความเสียหายคริติคอลจากยอดเยี่ยม (+15, +20, +25, +30, +40)
-เพิ่มอัตราติดคริติคอลจากยอดเยี่ยม (10%, 11%, 12%, 13%, 14%)
-เพิ่มความเสียหายด้วย Critical (+30, +32, +35, +40, +50)
-เพิ่มความสำเร็จด้วย Critical (8%, 9%, 10%, 11%, 12%)
-เพิ่มอัตราความแข็งแกร่ง (+30, 32, 34, 36, 38)
-เพิ่มอัตราค่าป้องกันตัว (+30, 33, 36, 39, 42)
-เพิ่มอัตราการหลบหลีก (+10%, 11%, 12%, 13%, 14%)
-เพิ่มอัตราการป้องกันด้วยโล่ (+7%, 10%, 15%, 20%, 30%)
-ลดค่าความเสียหายลง (+4%, 5%, 6%, 7%, 8%)
-สะท้อนความเสียหาย (+5%, 6%, 7%, 8%, 9%)
-เพิ่มการฟื้นคืนพลังชีวิตอัตโนมัติ (+8, +10, +13, +16, +20)
-เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (4%, 5%, 6%, 7%, 8%)
-เพิ่ม Mana สูงสุด (4%, 5%, 6%, 7%, 8%)
-เพิ่มการฟื้นคืน Mana อัตโนมัติ (+7, +14, +21, +28, +35)
-เพิ่มค่า AG สูงสุด (+25, +30, +35, +40, +50)
-เพิ่มการฟื้นคืนค่า AG (+3, +5, +7, +10, +15)
การติดตั้ง SeedSphereที่ได้ลงในอาวุธ ชุด โล่ห์ ที่มี Socket เมื่อเรามีไอเท็มที่มี Socket (ไอเท็มสุ่มดรอปสุ่มจำนวนรู ตั้งแต่ 1 ถึง 5 รู) แล้วต้องดูก่อนว่า SeedSphere ของเราเป็นธาตุอะไรสามารถใส่อาวุธ หรือชุด โล่ห์ ดูได้จากตารางของธาตุในหน้า . "การสกัดเมล็ดธาตุ".
1. กลุ่มธาตุที่หนึ่ง สำหรับใช้ใส่ ไอเท็มประเภทอาวุธ มีทั้งหมดสามชนิดคือ ไฟ น้ำแข็ง และ สายฟ้า
2. กลุ่มธาตุที่สอง สำหรับใช้ใส่ไอเท็มประเภท เครื่องป้องกัน มีทั้งหมดอีก 3 ชนิดคือ ดิน น้ำ และ ลม

- Fire 1 / water 1 / ice 1 / wind 1 / lightning 1 / earth 1
→ จะได้รับออพชั่นเพิ่มโอกาสในการได้ดับเบิ้ลฮิต+3% (โอกาสได้รับ 100%)- Fire 1 / Water 3 / ice 1 / Wind 3 / Lightning 1 / earth 2
→ จะได้รับออพชั่น SD ignore rate เพิ่มขึ้น 1% (โอกาสได้รับ 100%)เมื่อมีความต้องการที่จะนำเอา Seedsphere ออก ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม...
